Este es el esquema que ofrecemos para que las empresas ofrezcan a sus empleados y miembros de las organizaciones
ESTUDIANTES
ESQUEMA DE VACUNACION ESTUDIANTES | |||
---|---|---|---|
VACUNA | INDICACION | DOSIS | ESQUEMA |
HEPATITIS B | Vacuna contra Hepatitis B. | 3 | 0,1 y 6 meses |
HEPATITIS A | Vacuna contra la Hepatitis A | 2 | 0 y 6 meses |
VARICELA | Vacuna contra la Varicela | 2 | 0 y 2 meses |
INFLUENZA | Vacuna contra La Influenza. Anualmente, cepa actualizada | 1 | Cada Año. |
TETANO | Vacuna antitetánica. Hombres (2 dosis: Inicial y al mes. Refuerzo cada 10 años) Mujeres (5 dosis: Inicial, al mes, a los 6 mes, al año, al año) | 2 5 | Refuerzo cada 10 años |
PAPILOMA HUMANO | Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (Cancer de Cuello Uterino) Hombres y Mujeres | 3 | 0,1 y 6 meses |
TRIPLE VIRAL | Vacuna contra el Sarampion, Rubeola y Paperas | 1 | Dosis Unica |
NEUMOCOCO | Vacuna contra el Neumococo. (Neumococo 23, Neumococo 13) | 1 | Dosis Unica |
Meningococo conjugada de polisacáridos bacterianos de meningococo grupos A, C, Y, W135 | A partir de los 2 y 55 años (1) sola dosis | 1 | 1 dosis |
TRABAJADORES INDUSTRIALES
ESQUEMA DE VACUNACION ADULTOS INDUSTRIAL | |||
---|---|---|---|
VACUNA | INDICACION | DOSIS | ESQUEMA |
HEPATITIS B | Vacuna contra Hepatitis B. | 3 | 0,1 y 6 meses |
HEPATITIS A | Vacuna contra la Hepatitis A | 2 | 0 y 6 meses |
INFLUENZA | Vacuna contra La Influenza. Anualmente, cepa actualizada | 1 | Cada Año. |
TETANO | Vacuna antitetánica. Hombres (2 dosis: Inicial y al mes. Refuerzo cada 10 años) Mujeres (5 dosis: Inicial, al mes, a los 6 mes, al año, al año) | 2 5 | Refuerzo cada 10 años |
TRIPLE VIRAL | Vacuna contra el Sarampion, Rubeola y Paperas | 1 | Dosis Unica |
PEDIATRAS
ESQUEMA DE VACUNACION NIÑOS | |||
---|---|---|---|
VACUNA | INDICACION | DOSIS | ESQUEMA |
HEXAVALENTE | DPTa + Hib + Polio + Hepatitis B | 3 | 2,4 y 6 meses |
PENTAVALENTE | DPTa + Hib + Polio | 4 | 2,4 y 6 meses. 18 meses |
ROTAVIRUS | Vacuna contra la Rotavirus (Gastroenteritis) | 3 | 2,4 y 6 meses |
NEUMOCOCO | Vacuna contra el Neumococo ( Otitis- Septicemia- Pneumonia) | 4 | 2,4 y 6 meses. Refuerzo a los 15-18 meses |
FIEBRE AMARILLA | Vacuna contra la Fiebre Amarilla | 1 | Refuerzo cada 10 años |
TRIPLE VIRAL | Vacuna contra el Sarampio, Rubeola y Paperas | 1 | Dosis Unica |
HEPATITIS A | Vacuna contra la Hepatitis A | 2 | 0, y 6 meses |
VARICELA | Vacuna contra la Varicela | 1 | Refuerzo a los 5 años |
MENINGOCOCO | Vacuna contra la Meningitis | 1 | Dosis Unica |
DPT + POLIO | Vacuna contra la DPTa + Polio (Refuerzo 5 años) | 1 | Dosis Unica |
INFLUENZA | Influenza + AH1N1 (Cepa Actualizada) | 1 | Cada Año. |
MANIPULADORES DE ALIMENTOS
ESQUEMA DE VACUNACION MANIPULADORES DE ALIMENTOS | |||
---|---|---|---|
VACUNA | INDICACION | DOSIS | ESQUEMA |
HEPATITIS B | Vacuna contra Hepatitis B. | 3 | 0,1 y 6 meses |
HEPATITIS A | Vacuna contra la Hepatitis A | 2 | 0 y 6 meses |
FIEBRE TIFOIDEA | Vacuna contra la fiebre tofiodea | 1 | Refuerzo cada 3 años |
INFLUENZA | Vacuna contra La Influenza .Anualmente, cepa actualizada | 1 | Cada Año. |
TETANO | Vacuna antitetánica. Hombres (2 dosis: Inicial y al mes. Refuerzo cada 10 años) Mujeres (5 dosis: Inicial, al mes, a los 6 mes, al año, al año) | 2 5 | Refuerzo cada 10 años |
TRIPLE VIRAL | Vacuna contra el Sarampion, Rubeola y Paperas | 1 | Dosis Unica |
GINECÓLOGOS Y GINECOBSTETRAS
ESQUEMA DE VACUNACION MUJERES | |||
---|---|---|---|
VACUNA | INDICACION | DOSIS | ESQUEMA |
HEPATITIS B | Vacuna contra Hepatitis B. | 3 | 0,1 y 6 meses |
HEPATITIS A | Vacuna contra la Hepatitis A | 2 | 0 y 6 meses |
VARICELA | Vacuna contra la Varicela | 2 | 0 y 2 meses |
INFLUENZA | Vacuna contra La Influenza + AH1N1 (Cepa Pandemica) | 1 | Cada Año. |
TETANO | Vacuna antitetanica + difteria. (Gratis para Mujeres) | 4 | 0,1,y 6 meses. Refuerzo cada 10 años |
DPTa | Vacuna contra el Tetanos + Difteria + Tos Ferina Acelular | 1 | Dosis Unica |
TRIPLE VIRAL | Vacuna contra el Sarampio, Rubeola y Paperas | 1 | Dosis Unica |
PAPILOMA HUMANO | Vacuna Virus del Papiloma Humano (VPH) | 3 | 0,1 y 6 meses |
VETERINARIOS
ESQUEMA DE VACUNACION VETERINARIOS | |||
---|---|---|---|
VACUNA | INDICACION | DOSIS | ESQUEMA |
HEPATITIS B | Vacuna contra Hepatitis B. | 3 | 0,1 y 6 meses |
INFLUENZA | Vacuna contra La Influenza Anualmente, cepa actualizada | 1 | Cada Año. |
TETANO | Vacuna antitetánica. Hombres (2 dosis: Inicial y al mes. Refuerzo cada 10 años) Mujeres (5 dosis: Inicial, al mes, a los 6 mes, al año, al año) | 2 5 | Refuerzo cada 10 años |
RABIA | Vacuna Antirrabica | ||
Pre exposición | 3 | día 0, 7, y 21 a 28 días | |
Post exposición | 5 | día 0, 3, 7, 14 y 28 | |
TRIPLE VIRAL | Vacuna contra el Sarampion, Rubeola y Paperas | 1 | Dosis Unica |